-
Con dấu dầu cao su
-
Con dấu dầu cao áp
-
Con dấu dầu nổi
-
Con dấu Piston thủy lực
-
Con dấu thủy lực
-
Phớt gạt bụi
-
Dầu biển
-
Bộ con dấu máy xúc
-
Bộ ngắt con dấu
-
Bộ con dấu cơ khí
-
Nhện cao su
-
Con dấu cao su màng
-
Đeo nhẫn
-
Bộ dụng cụ bơm thủy lực
-
Bộ nhẫn O
-
Van đẩy
-
Phụ tùng máy xúc thủy lực
-
Bộ sạc Turbo động cơ
-
Bộ lọc máy đào
-
Bộ phận thủy lực hàng hải
-
CarloNhà cung cấp tốt, và luôn đưa ra những gợi ý chuyên nghiệp, hàng hóa có chất lượng tốt, chúng tôi sẽ có sự hợp tác lâu dài trong tương lai. -
REHMANNhà cung cấp vàng, tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian để mua! Và luôn đưa ra những gợi ý chuyên nghiệp, giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh! Cảm ơn! Tất cả mọi thứ theo thứ tự tốt nhất, hàng hóa có chất lượng tốt, vận chuyển nhanh và dịch vụ rất tốt, tôi đề nghị. Có 5 sao! Sản phẩm của bạn trông cũng ổn và chất lượng cao và sẽ liên hệ với công ty của bạn để mua thêm -
Mutakilwa Wilson Châu PhiKhách hàng cũ, mọi thứ vẫn như bình thường, Các sản phẩm đại lý được xác thực 100%, hiệu suất chi phí vượt trội. Vận chuyển nhanh và dịch vụ rất tốt Tôi khuyên bạn nên xứng đáng 5 sao!
Cao áp 339414 Cao su trục quay Lip Seal cho máy chính
| Nguồn gốc | tiếng Đức |
|---|---|
| Hàng hiệu | CFW SIMRIT |
| Số mô hình | Trùm đầu 28 * 40 * 6 339414 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu | 10 |
| Giá bán | Negotiations |
| chi tiết đóng gói | Thùng giấy màu thùng carton và hộp giấy bao bì tinh tế |
| Thời gian giao hàng | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán | TT, Western Union, |
| Khả năng cung cấp | 5000 bộ / tháng |
Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
x| Thương hiệu | CFW | Vật liệu | NBR, ACM, FKM |
|---|---|---|---|
| Độ cứng | 75 HÀ HD | Người mẫu | BABSL |
| sử dụng nhiệt độ | -35--120(℃) | Cho dù tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Sản phẩm liên quan | TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1 ,ISPID, 15Z, 15Z-3, | Thời gian giao hàng | 3-5 ngày sau khi thanh toán |
| Màu sắc | xanh nâu, | ||
| Làm nổi bật | phớt quay áp suất cao,phớt môi trục quay,Phớt môi trục quay cao su |
||
Phốt dầu áp suất cao bơm chính máy 339414 Phốt môi trục quay cao su cho nhiệt độ cao
1. Mô tả chi tiết sản phẩm
Tiêu chuẩn hoặc Phi tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Kiểu: Dầu
Vật liệu: Cao su Nơi xuất xứ: Đức
Tên thương hiệu: CFW Mã hàng: 418622
Phạm vi ứng dụng: Máy bơm chính phốt dầu của máy xúc hoặc các máy xây dựng khác
2. Đóng gói & Giao hàng
thương hiệu chuyên sản xuất phốt dầu là một trong những công ty đầu tiên tại Nhật Bản, Lịch sử của nó là lịch sử của phốt dầu
Chi tiết đóng gói
Nhựa để đóng gói và thùng carton để đóng gói, và theo yêu cầu của bạn.
Thời gian giao hàng
3-5 ngày sau khi nhận được đơn đặt hàng của bạn
3Loại phốt dầu:
TC, TB, SC, SB, TB5SY, VC, VB,VK ,TA, SA ,SAY,SCNY2,SCOT,SCOTPLUS
TCV, TCN, TCN-6, TZ TCHD, TCHD-1 ,ISPID, 15Z, 15Z-3,
TC4, TB4, DC, DB,DCY, HSCL,HTC ,HTC9L,HTGL,KC, VR, MG, CNB, SCJY, SCY, VK
Vật liệu: CAO SU VTION SILICONE TEFLONG
![]()
THƯƠNG HIỆU PHỐT DẦU:. CFW .LYO .CHR .PHLE. SIMRIT
4. Dữ liệu kỹ thuật
| Thương hiệu | CFW | Loại | Babsl | Vật liệu | Cao su |
| Cơ khí | Niêm phong hành động | Phốt trục | Phốt dầu quay | Mô hình | Babsl 28*40*6 |
| Cho dù các mẫu hoặc tại chỗ | Tại chỗ | Áp dụng | Bơm | Hàng hóa là tiêu chuẩn | Các bộ phận được nhập khẩu |
| Đặc điểm | Chống mài mòn, áp suất cao | Gia công | không |
5. giới thiệu sản phẩm
| Thương hiệu | Mã hàng | Loại | d1 d2 h | Vật liệu |
| CFW | 354256 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462581 | BABSL | 8.00*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011511 | BABSL | 8.00*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 80489 | BABSL | 9.00*20.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2891 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418583 | BABSL | 10.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011512 | BABSL | 10.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 6486 | BABSL | 10.0*22.0*8.00 | NBR |
| CFW | 12011513 | BABSL | 11.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37496 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418598 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011514 | BABSL | 12.0*22.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011515 | BABSL | 12.0*22.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2927 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | NBR |
| CFW | 325246 | BABSL | 12.0*24.0*6.00 | FPM |
| CFW | 62027 | BABSL | 12.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463446 | BABSL | 14.0*24.0*7.00 | NBR |
| CFW | 326153 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | NBR |
| CFW | 433218 | BABSL | 15.0*25.0*6.00 | FPM |
| CFW | 322185 | BABSL | 15.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2953 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 346627 | BABSL | 15.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 462890 | BABSL | 16.0*26.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423803 | BABSL | 16.0*40.0*10.0 | FPM |
| CFW | 432519 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432520 | BABSL | 17.0*30.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011728 | BABSL | 17.0*35.0*7.00 | NBR |
| CFW | 37500 | BABSL | 18.0*30.0.6.00 | NBR |
| CFW | 478785 | BABSL | 18.0*30.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011517 | BABSL | 18.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001667 | BABSL | 18.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2957 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418533 | BABSL | 18.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 466758 | BABSL | 19.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 311089 | BABSL | 19.05*31.75*6.35 | NBR |
| CFW | 463450 | BABSL | 20.0*30.0*7.00 | NBR |
| CFW | 520073 | BABSL | 20.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 392566 | BABSL | 20.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2959 | BABSL | 20.0*35.0*6.01 | NBR |
| CFW | 360092 | BABSL | 20.0*35.0*6.02 | FPM |
| CFW | 2966 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418603 | BABSL | 22.0*32.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011518 | BABSL | 22.0*32.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2968 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 348896 | BABSL | 22.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432530 | BABSL | 24.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 2990 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 342369 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | FPM |
| CFW | 451831 | BABSL | 25.0*35.0*6.00 | NBR |
| CFW | 329955 | BABSL | 25.0*36.0*6.00 | NBR |
| CFW | 502 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | NBR |
| CFW | 520074 | BABSL | 25.0*37.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12011123 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 307424 | BABSL | 25.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432536 | BABSL | 25.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 2991 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418622 | BABSL | 25.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 426478 | BABSL | 26.0*40.0*6.00 | FPM |
| CFW | 338223 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 339414 | BABSL | 28.0*40.0*6.00 | NBR |
| CFW | 7771 | BABSL | 28.0*40.0*7.00 | NBR |
| CFW | 404676 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | FPM |
| CFW | 432619 | BABSL | 28.0*40.0*8.00 | NBR |
| CFW | 68078 | BABSL | 28.0*40.0*9.00 | NBR |
| CFW | 3003 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418629 | BABSL | 30.0*42.0*6.00 | FPM |
| CFW | 12001682 | BABSL | 30.0*42.0*7.00 | NBR |
| CFW | 396855 | BABSL | 30.0*52.0*7.00 | FPM |
| CFW | 81721 | BABSL | 31.75*44.45*6.35 | NBR |
| CFW | 39442 | BABSL | 32.0*44.0*8.00 | NBR |
| CFW | 910 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418674 | BABSL | 32.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345348 | BABSL | 32.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418676 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432667 | BABSL | 35.0*47.0*6.00 | NBR |
| CFW | 432670 | BABSL | 35.0*50.0*7.00 | NBR |
| CFW | 3004 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | NBR |
| CFW | 418688 | BABSL | 35.0*52.0*6.00 | FPM |
| CFW | 432671 | BABSL | 35.0*55.0*11.0 | NBR |
| CFW | 64843 | BABSL | 38.1*57.15*7.93 | NBR |
| CFW | 328911 | BABSL | 40.0*52.0*7.00 | NBR |
| CFW | 383444 | BABSL | 40.0*55.0*6.00 | NBR |
| CFW | 12011157 | BABSL | 40.0*55.0*8.00 | NBR |
| CFW | 363976 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 463454 | BABSL | 40.0*56.0*6.00 | NBR |
| CFW | 411826 | BABSL | 40.0*58.0*8.00 | NBR |
| CFW | 3018 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 144514 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | FPM |
| CFW | 345356 | BABSL | 40.0*62.0*6.00 | NBR |
| CFW | 383616 | BABSL | 42.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 366368 | BABSL | 45.0*58.0*7.00 | NBR |
| CFW | 348882 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418708 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001698 | BABSL | 45.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 13967 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 125117 | BABSL | 45.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011524 | BABSL | 45.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 379252 | BABSL | 47.0*62.0*7.00 | NBR |
| CFW | 129816 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 340127 | BABSL | 50.0*65.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001704 | BABSL | 50.0*65.0*8.00 | NBR |
| CFW | 327026 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 360204 | BABSL | 50.0*68.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12011526 | BABSL | 50.0*68.0*8.00 | NBR |
| CFW | 142395 | BABSL | 50.0*70.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3036 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418718 | BABSL | 50.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 341297 | BABSL | 52.0*68.0*10.0 | NBR |
| CFW | 457349 | BABSL | 55.0*70.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463455 | BABSL | 55.0*70.0*8.00 | NBR |
| CFW | 13984 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418723 | BABSL | 55.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 432745 | BABSL | 55.0*72.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418724 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 423894 | BABSL | 55.0*75.0*7.00 | NBR |
| CFW | 377869 | BABSL | 60.0*72.0*7.00 | NBR |
| CFW | 356420 | BABSL | 60.0*75.0*8.00 | NBR |
| CFW | 430573 | BABSL | 60.0*75.0*10.0 | NBR |
| CFW | 335195 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418727 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 12001709 | BABSL | 60.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146437 | BABSL | 60.0*85.0*8.00 | NBR |
| CFW | 106214 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 363452 | BABSL | 62.0*85.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463463 | BABSL | 65.0*80.0*7.00 | NBR |
| CFW | 146271 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 418822 | BABSL | 65.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463457 | BABSL | 68.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 3059 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 303195 | BABSL | 70.0*90.0*7.00 | NBR |
| CFW | 463464 | BABSL | 75.0*90.0*10.0 | NBR |
| CFW | 122853 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 354069 | BABSL | 75.0*95.0*7.00 | NBR |
| CFW | 372629 | BABSL | 75.0*95.0*10.0 | NBR |
| CFW | 418858 | BABSL | 80.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 63228 | BABSL | 85.0*105.0*7.50 | NBR |
| CFW | 143355 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 418860 | BABSL | 85.0*120.0*8.00 | NBR |
| CFW | 307006 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360218 | BABSL | 90.0*110.0*7.50 | NBR |
| CFW | 432795 | BABSL | 90.0*110.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418863 | BABSL | 90.0*115.0*10.0 | NBR |
| CFW | 455768 | BABSL | 90.0*120.0*10.0 | NBR |
| CFW | 2315 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 378129 | BABSL | 95.0*120.0*12.0 | NBR |
| CFW | 63432 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 315389 | BABSL | 100.0*120.0*7.5 | NBR |
| CFW | 27134 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 377412 | BABSL | 105.0*130.0*7.5 | NBR |
| CFW | 463458 | BABSL | 110.0*130.0*12.0 | NBR |
| CFW | 420804 | BABSL | 110.0*140.0*13.0 | NBR |
| CFW | 929 | BABSL | 110.0*150.0*8.00 | NBR |
| CFW | 85746 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 360177 | BABSL | 120.0*140.0*7.50 | NBR |
| CFW | 82439 | BABSL | 120.0*140.0*10.0 | NBR |
| CFW | 324576 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 427822 | BABSL | 120.0*150.0*10.0 | NBR |
| CFW | 463459 | BABSL | 120.0*150.0*12.0 | NBR |
| CFW | 418990 | BABSL | 120.0*150.0*13.0 | NBR |
| CFW | 369321 | BABSL | 130.0*150.0*7.50 | NBR |
| CFW | 463460 | BABSL | 130.0*160.0*12.0 | NBR |
| CFW | 329169 | BABSL | 140.0*160.0*10.0 | NBR |
| CFW | 142668 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 372626 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 463461 | BABSL | 140.0*170.0*15.0 | NBR |
| CFW | 20194 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 23357 | BABSL | 140.0*180.0*15.0 | NBR |
| CFW | 146597 | BABSL | 150.0*180.0*8.50 | NBR |
| CFW | 3790 | BABSL | 160.0*185.0*8.50 | NBR |
| CFW | 520211 | BABSL | 170.0*200.0*12.0 | NBR |
| CFW | 397048 | BABSL | 170.0*200.0*14.0 | NBR |
| CFW | 367484 | BABSL | 180.0*210.0*8.50 | NBR |
| CFW | 360342 | BABSL | 200.0*230.0*13.0 | NBR |
| CFW | 412661 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 430275 | BABSL | 240.0*270.0*8.50 | NBR |
| CFW | 407571 | BABSL | 260.0*280.0*10.0 | NBR |
| CFW | 421276 | BABSL | 300.0*340.0*20.0 | NBR |
Sự sẵn có của nitril phát triển cao chịu dầu nước và nhiều chất lỏng khác đã mở rộng lĩnh vực ứng dụng niêm phong đơn vị ở một mức độ lớn, và cung cấp các điều kiện chính xác về độ chính xác gia công hoàn thiện và bôi trơn được duy trì trong các cơ chế mà các phốt này được áp dụng, chúng có khả năng cung cấp dịch vụ tuyệt vời trong một phạm vi rộng của nhiệt độ và điều kiện tốc độ.
Hy vọng rằng thông tin được đưa ra ở đây sẽ giúp nhà thiết kế và người dùng chọn đúng loại đơn vị niêm phong cho ứng dụng của mình, Một ấn phẩm thuộc loại này không thể bao gồm mọi khía cạnh của việc niêm phong chất lỏng, cũng như nó không thể trả lời mọi câu hỏi có khả năng phát sinh, Khi hỏi, vui lòng nêu rõ
- Bản chất của ứng dụng
- Chất lỏng cần được niêm phong
Áp suất chất lỏng tối thiểu, tối đa và làm việc
Nhiệt độ tối thiểu, tối đa và làm việc
Tốc độ trục và chất bôi trơn được sử dụng
Ước tính tổng nhu cầu hàng năm và yêu cầu hàng tuần
6. Xem hình ảnh
![]()
![]()
![]()
7. Câu hỏi thường gặp
Q1 Các hình ảnh bạn thấy ở đây có thể không liên quan đến các sản phẩm thực tế. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết nếu bạn muốn kiểm tra sản phẩm.
A. Để cung cấp cho bạn thông tin giá cả nhanh chóng và chính xác, chúng tôi cần một số chi tiết về máy
Q2: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Nói chung, phải mất 3-7 ngày nếu chúng tôi có hàng.
Nếu không, phải mất khoảng 10-15 ngày tùy thuộc vào số lượng.
Q3: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A: T/T, Western Union, BANK
Q5: Làm thế nào để đảm bảo dịch vụ sau bán hàng của bạn?
Q6: Bạn có yêu cầu đặt hàng tối thiểu không?
A: Đơn đặt hàng dùng thử nhỏ là chấp nhận được.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công ty để giúp bạn xây dựng thương hiệu phốt, bộ phốt, bộ vòng chữ o hoặc bất kỳ dịch vụ OEM nào khác cho các sản phẩm khác. Bạn đã tìm thấy đúng người. Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ OEM chuyên nghiệp về phốt, bộ phốt, bộ vòng chữ o và các sản phẩm khác. Để biết chi tiết,
vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể.

