Tất cả sản phẩm
-
Con dấu dầu cao su
-
Con dấu dầu cao áp
-
Con dấu dầu nổi
-
Con dấu Piston thủy lực
-
Con dấu thủy lực
-
Phớt gạt bụi
-
Dầu biển
-
Bộ con dấu máy xúc
-
Bộ ngắt con dấu
-
Bộ con dấu cơ khí
-
Nhện cao su
-
Con dấu cao su màng
-
Đeo nhẫn
-
Bộ dụng cụ bơm thủy lực
-
Bộ nhẫn O
-
Van đẩy
-
Phụ tùng máy xúc thủy lực
-
Bộ sạc Turbo động cơ
-
Bộ lọc máy đào
-
Bộ phận thủy lực hàng hải
-
CarloNhà cung cấp tốt, và luôn đưa ra những gợi ý chuyên nghiệp, hàng hóa có chất lượng tốt, chúng tôi sẽ có sự hợp tác lâu dài trong tương lai.
-
REHMANNhà cung cấp vàng, tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian để mua! Và luôn đưa ra những gợi ý chuyên nghiệp, giúp tôi rất nhiều trong kinh doanh! Cảm ơn! Tất cả mọi thứ theo thứ tự tốt nhất, hàng hóa có chất lượng tốt, vận chuyển nhanh và dịch vụ rất tốt, tôi đề nghị. Có 5 sao! Sản phẩm của bạn trông cũng ổn và chất lượng cao và sẽ liên hệ với công ty của bạn để mua thêm
-
Mutakilwa Wilson Châu PhiKhách hàng cũ, mọi thứ vẫn như bình thường, Các sản phẩm đại lý được xác thực 100%, hiệu suất chi phí vượt trội. Vận chuyển nhanh và dịch vụ rất tốt Tôi khuyên bạn nên xứng đáng 5 sao!
Cao cấp bán buôn Nhật Bản Nhật Bản cao su O-ring Black NBR Seal cho ngành xây dựng

Liên hệ với tôi để có mẫu và phiếu giảm giá miễn phí.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Ứng dụng trò chuyện: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp trợ giúp trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Kích cỡ | Kích thước tiêu chuẩn | Nơi xuất xứ | Nhật Bản |
---|---|---|---|
Số mô hình | O-ring | Số sản phẩm | O-ring |
Thương hiệu | Nhật Bản | Màu sắc | Đen |
Vật liệu | vật liệu NBR | Độ cứng | Bờ 70 và Bờ 90 |
Phong cách | con dấu máy móc | Máy ứng dụng | cho máy móc xây dựng và ngành công nghiệp xây dựng |
Tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Bưu kiện | gói công nghiệp |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Tên sản phẩm
|
o-ring
|
Thương hiệu
|
Nhật Bản
|
Màu sắc
|
Đen
|
Vật liệu
|
Vật liệu NBR
|
độ cứng
|
70 Shore và 90 Shore
|
nơi sản xuất
|
Nhật Bản
|
Kiểu
|
Phớt máy
|
Máy ứng dụng
|
cho máy móc xây dựng và ngành xây dựng
|
Tiêu chuẩn hoặc Phi tiêu chuẩn
|
Tiêu chuẩn
|
Gói
|
Gói công nghiệp và gói NFK
|






KÍCH THƯỚC O-RING | |||||||
Chúng tôi có các kích thước khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được báo giá | |||||||
AS209 17.04*3.53 | N90 | AS227 53.57*3.53 | N70 | AS334 66.04*5.33 | N70 | AS451 278.76*6.98 | N70 |
AS443 189.86*6.98 | N70 | AS228 56.74*3.53 | N70 | AS335 69.22*5.33 | N70 | AS452 291.46*6.98 | N70 |
AS008 4.47*1.78 | N90 | AS228 56.74*3.53 | N90 | AS336 72.39*5.33 | N70 | AS453 304.16*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N70 | AS229 59.92*3.53 | N70 | AS337 75.56*5.33 | N70 | AS454 316.86*6.98 | N70 |
AS012 9.25*1.78 | N90 | AS230 63.09*3.53 | N70 | AS338 78.74*5.33 | N70 | AS455 329.56*6.98 | N70 |
AS014 12.42*1.78 | N70 | AS231 66.27*3.53 | N70 | AS339 81.92*5.33 | N70 | AS456 342.26*6.98 | N70 |
AS015 14*1.78 | N90 | AS232 69.44*3.53 | N70 | AS340 85.09*5.33 | N70 | AS457 354.96*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N70 | AS233 72.62*3.53 | N70 | AS341 88.26*5.33 | N70 | AS458 367.66*6.98 | N70 |
AS018 18.77*1.78 | N90 | AS234 75.79*3.53 | N90 | AS342 91.44*5.33 | N70 | AS459 380.36*6.98 | N70 |
AS019 20.35*1.78 | N70 | AS235 78.97*3.53 | N90 | AS343 94.62*5.33 | N70 | AS460 393.06*6.98 | N70 |
AS032 47.35*1.78 | N70 | AS236 82.14*3.53 | N70 | AS344 97.79*5.33 | N70 | AS461 405.26*6.98 | N70 |
AS034 53.7*1.78 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N70 | AS345 100.96*5.33 | N70 | AS462 417.96*6.98 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N70 | AS238 88.49*3.53 | N90 | AS346 104.14*5.33 | N70 | AS464 443.36*6.99 | N70 |
AS114 15.54*2.62 | N90 | AS239 91.67*3.53 | N70 | AS347 107.32*5.33 | N70 | AS465 456.06*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N70 | AS240 94.84*3.53 | N70 | AS348 110.49*5.33 | N70 | AS466 468.76*6.99 | N70 |
AS115 17.12*2.62 | N90 | AS240 94.84*3.53 | N90 | AS349 113.66*5.33 | N70 | AS467 481.46*6.99 | N70 |
AS117 20.29*2.62 | N70 | AS241 98.02*3.53 | N70 | AS350 116.84*5.33 | N70 | AS468 494.16*6.99 | N70 |
AS118 21.89*2.62 | N70 | AS242 101.19*3.53 | N70 | AS351 120.02*5.33 | N70 | AS904 8.92*1.83 | N90 |
G100 N70 | G150 N70 | G185 N70 | G22 N70 | G255 N70 | G30 N70 | G345 N70 | G390 N90 |
G100 N90 | G150 N90 | G185 N90 | G22 N90 | G255 N90 | G30 N90 | G345 N90 | G395 N70 |
G105 N70 | G155 N70 | G19 N70 | G220 N70 | G26 N70 | G300 N70 | G35 N70 | G395 N90 |
G105 N90 | G155 N90 | G19 N90 | G220 N90 | G26 N90 | G300 N90 | G35 N90 | G40 N70 |
G110 N70 | G155A N70 | G190 N70 | G225 N70 | G260 N70 | G305 N70 | G350 N70 | G40 N90 |
G110 N90 | G155A N90 | G190 N90 | G225 N90 | G260 N90 | G305 N90 | G350 N90 | G400 N70 |
G115 N70 | G160 N70 | G195 N70 | G23 N70 | G265 N70 | G310 N70 | G355 N70 | G400 N90 |
G115 N90 | G160 N90 | G195 N90 | G23 N90 | G265 N90 | G310 N90 | G355 N90 | G405 N70 |
G120 N70 | G165 N70 | G20 N70 | G230 N70 | G270 N70 | G315 N70 | G360 N70 | G405 N90 |
G120 N90 | G165 N90 | G20 N90 | G230 N90 | G270 N90 | G315 N90 | G360 N90 | G410 N70 |
G125 N70 | G170 N70 | G200 N70 | G235 N70 | G275 N70 | G320 N70 | G365 N70 | G410 N90 |
G125 N90 | G170 N90 | G200 N90 | G235 N90 | G275 N90 | G320 N90 | G365 N90 | G42 N70 |
G130 N70 | G175 N70 | G205 N70 | G24 N70 | G280 N70 | G325 N70 | G370 N70 | G42 N90 |
G130 N90 | G175 N90 | G205 N90 | G24 N90 | G280 N90 | G325 N90 | G370 N90 | G420 N70 |
G135 N70 | G175A N70 | G21.5 N70 | G240 N70 | G285 N70 | G330 N70 | G375 N70 | G420 N90 |
G135 N90 | G175A N90 | G21.5 N90 | G240 N90 | G285 N90 | G330 N90 | G375 N90 | G425 N70 |
G140 N70 | G18 N70 | G210 N70 | G25 N70 | G290 N70 | G335 N70 | G380 N70 | G425 N90 |
G140 N90 | G18 N90 | G210 N90 | G25 N90 | G290 N90 | G335 N90 | G385 N70 | G430 N70 |
G145 N70 | G180 N70 | G215 N70 | G250 N70 | G295 N70 | G340 N70 | G385 N90 | G430 N90 |
G145 N90 | G180 N90 | G215 N90 | G250 N90 | G295 N90 | G340 N90 | G390 N70 | G435 N70 |
P003 N70 | P011 N90 | P018 N90 | P024 N90 | P031 N90 | P039 N90 | P046 N90 | P056 N90 |
P003 N90 | P011.2 N70 | P019 N70 | P025 N70 | P031.5 N70 | P040 N70 | P048 N70 | P058 N70 |
P004 N70 | P011.2 N90 | P019 N90 | P025 N90 | P031.5 N90 | P040 N90 | P048 N90 | P058 N90 |
P004 N90 | P012 N70 | P020 N70 | P025.5 N70 | P032 N70 | P040A N70 | P048A N70 | P060 N70 |
P005 N70 | P012 N90 | P020 N90 | P025.5 N90 | P032 N90 | P040A N90 | P048A N90 | P060 N90 |
P005 N90 | P012.5 N70 | P021 N70 | P026 N70 | P033 N70 | P041 N70 | P049 N70 | P062 N70 |
P006 N70 | P012.5 N90 | P021 N90 | P026 N90 | P033 N90 | P041 N90 | P049 N90 | P062 N90 |
P006 N90 | P013 N70 | P022 N70 | P027 N70 | P034 N70 | P042 N70 | P050 N70 | P063 N70 |
P007 N70 | P013 N90 | P022 N90 | P027 N90 | P034 N90 | P042 N90 | P050 N90 | P063 N90 |
P007 N90 | P014 N70 | P022.4 N70 | P028 N70 | P035 N70 | P043 N70 | P050A N70 | P065 N70 |
P008 N70 | P014 N90 | P022.4 N90 | P028 N90 | P035 N90 | P043 N90 | P050A N90 | P065 N90 |
P008 N90 | P015 N70 | P022A N70 | P029 N70 | P035.5 N70 | P044 N70 | P052 N70 | P067 N70 |
P009 N90 | P015 N90 | P022A N90 | P029 N90 | P035.5 N90 | P044 N90 | P052 N90 | P067 N90 |
P010 N70 | P016 N70 | P023 N70 | P029.5 N70 | P036 N70 | P045 N70 | P053 N70 | P068 N70 |
P010 N90 | P016 N90 | P023 N90 | P029.5 N90 | P036 N90 | P045 N90 | P053 N90 | P068 N90 |
P010A N70 | P017 N70 | P023.5 N70 | P030 N70 | P038 N70 | P045A N70 | P055 N70 | P070 N70 |
P010A N90 | P017 N90 | P023.5 N90 | P030 N90 | P038 N90 | P045A N90 | P055 N90 | P070 N90 |
P011 N70 | P018 N70 | P024 N70 | P031 N70 | P039 N70 | P046 N70 | P056 N70 | P071 N70 |
Hồ sơ công ty

Công ty TNHH công nghệ upseal Quảng Châu
Công ty TNHH công nghệ upseal Quảng Châu có nguồn gốc từ Công ty Dấu niêm phong dầu Quảng Châu Huaxing ban đầu, tham gia vào các thương hiệu nổi tiếng quốc tế về phớt dầu và bộ sửa chữa máy móc xây dựng nhập khẩu ban đầu, thiết lập bán sản phẩm, đại lý thương hiệu, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi trong một công ty. Tập trung vào thị trường ngành máy móc đã có hơn 20 năm lịch sử, lâu dài cho ngành máy móc xây dựng, ngành luyện kim, ngành vận chuyển, ngành máy nén khí, ngành công nghiệp ô tô, nhà máy xi lanh thủy lực, máy móc hàng hải, máy móc thiết bị khai thác mỏ, máy móc điện và các ngành công nghiệp khác để cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp. Chúng tôi cam kết với mục đích "sản phẩm cao cấp, uy tín là trên hết" để phục vụ khách hàng, cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm niêm phong và giá cả cạnh tranh hơn, công ty có cơ sở dữ liệu sản phẩm mạnh mẽ, hàng tồn kho 50 triệu.

Ưu điểm của chúng tôi

KHO

GIẤY CHỨNG NHẬN

TRIỂN LÃM

ĐÓNG GÓI & VẬN CHUYỂN

Câu hỏi thường gặp
Q1: Thời gian giao hàng của bạn là bao lâu?
A: Hàng tồn kho: nói chung là 1-3 ngày.
Hết hàng: 3-7 ngày sau khi xác nhận mẫu.
Đặt hàng: 10-30 ngày sau khi thanh toán, xác nhận thời gian giao hàng của sản phẩm theo số lượng.
Q2: Bạn có thể cung cấp mẫu không? Nó có miễn phí hay không?
A: Có, chúng tôi có thể cung cấp mẫu, nhưng chúng tôi cần phải trả chi phí và chi phí vận chuyển.
Q3: Nhà máy của bạn làm gì về kiểm soát chất lượng?
A: Chất lượng là trên hết. Chúng tôi rất coi trọng việc kiểm soát chất lượng từ đầu đến cuối:
B: Công nhân lành nghề chú ý đến từng chi tiết trong quá trình sản xuất và đóng gói;
Q4: Làm thế nào để đảm bảo dịch vụ sau bán hàng của bạn?
A:. Kiểm tra lại sản phẩm trước khi vận chuyển để đảm bảo bao bì của chúng tôi còn nguyên vẹn B: Theo dõi và nhận phản hồi của khách hàng
Q5: Bạn có chấp nhận đơn đặt hàng OEM hoặc ODM không?
A: Có, chúng tôi chấp nhận OEM và ODM cho khách hàng của chúng tôi.
Q6: Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
A: Chúng tôi có thể chấp nhận EXW, FOB, CIF, v.v. Bạn có thể chọn một trong những điều thuận tiện nhất.
Q7: Hình ảnh sản phẩm của bạn có thật không?
A: Hình ảnh và video sản phẩm là sản phẩm thực tế, màu sắc và chất lượng có thể được xem từ đây. Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Q8: Phương thức thanh toán của bạn là gì?
A: TT, Tiền mặt, Ngân hàng, PayPal.HSBC, NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ, ngân hàng ANZ.
Q9: Bạn đã xuất khẩu đến những nơi nào?
A: Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Đông Nam Á, v.v. Nếu bạn có các câu hỏi khác, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ thêm câu trả lời ở đây để bạn tham khảo thêm. Cảm ơn bạn.
Sản phẩm khuyến cáo